Ranking de Assuntos mais Recorrentes nos TRTs em junho de 2021
| Multa do Artigo N.º 477 da CLT 55.005 Processos | Aviso Prévio 63.604 Processos | Multa de 40% do FGTS 52.574 Processos |
| 4º | Multa do Artigo 467 da CLT 44.497 Processos | |||
| 5º | Adicional de Hora Extra 41.381 Processos | |||
| 6º | Horas Extras 38.146 Processos | |||
| 7º | Férias proporcionais 37.606 Processos | |||
| 8º | 13º Salário Proporcional 36.361 Processos | |||
| 9º | Intervalo Intrajornada/Hora Extra 34.007 Processos | |||
| 10º | Horas Extras/Reflexos 33.014 Processos | |||
| 11º | Adicional de Insalubridade 31.997 Processos | |||
| 12º | Depósito/Diferença de Recolhimento 29.614 Processos | |||
| 13º | Saldo de Salário 27.649 Processos | |||
| 14º | Verbas Rescisórias 27.048 Processos | |||
| 15º | Honorários na Justiça do Trabalho 25.801 Processos | |||
| 16º | Indenização/Dobra/Terço Constitucional 25.428 Processos | |||
| 17º | Intervalo Intrajornada 25.295 Processos | |||
| 18º | FGTS 22.352 Processos | |||
| 19º | Indenização por Dano Moral 21.340 Processos | |||
| 20º | Honorários Advocatícios 20.582 Processos |
| Ranking Casos Novos – 2021 | Ranking Casos Novos – 2020 | Ranking Casos Novos – 2019 |
Fonte:https://www.tst.jus.br/web/estatistica/trt/assuntos-mais-recorrentes
