Ranking das Partes
Ranking das Partes no TST
30 de junho de 2021 – Casos Novos
| 1º | Petrobrás 4.273 processos | |
| 2º | Banco do Brasil 3.633 processos | |
| 3º | Caixa Econômica 3.412 processos | |
| 4º | Bradesco 3.375 processos | |
| 5º | Correios 3.291 processos | |
| 6º | Telefônica 2.205 processos | |
| 7º | União (PGU) 2.102 processos | |
| 8º | Itaú-Unibanco 2.068 processos | |
| 9º | Santander 1.988 processos | |
| 10º | Claro 1.637 processos | |
| 11º | Via Varejo 1.636 processos | |
| 12º | Fundação Casa 1.582 processos | |
| 13º | Oi 1.470 processos | |
| 14º | Estado do Rio de Janeiro 1.350 processos | |
| 15º | Estado de São Paulo 1.139 processos | |
| 16º | Município do Rio de Janeiro 1.078 processos | |
| 17º | Estado do RS 1.034 processos | |
| 18º | Vale S.A. 1.026 processos | |
| 19º | Grupo Pão de Açúcar 999 processos | |
| 20º | Telemar Norte Leste 925 processos Fonte:https://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/ranking-das-partes |
