Assuntos na Justiça do Trabalho
Ranking de Assuntos mais Recorrentes na Justiça do Trabalho em 2020
| Multa de 40% do FGTS 332.802 Processos | Aviso Prévio 394.389 Processos | Multa do Artigo N.º 477 da CLT 326.110 Processos |
| 4º | Multa do Artigo Nº 467 da CLT 253.948 Processos | |||
| 5º | Férias Proporcionais 241.417 Processos | |||
| 6º | 13º Salário Proporcional 231.765 Processos | |||
| 7º | Horas Extras/Adicional de Hora Extra 226.173 Processos | |||
| 8º | Horas Extras 220.237 Processos | |||
| 9º | Adicional de Insalubridade 198.623 Processos | |||
| 10º | Intervalo Intrajornada/Adicional de Hora Extra 183.003 Processos | |||
| 11º | Saldo de Salário 167.955 Processos | |||
| 12º | Horas Extras/Reflexos 167.424 Processos | |||
| 13º | Verbas Rescisórias 163.936 Processos | |||
| 14º | Depósito/Diferença de Recolhimento 162.726 Processos | |||
| 15º | Intervalo Intrajornada 146.073 Processos | |||
| 16º | Indenização/Dobra/Terço Constitucional 133.664 Processos | |||
| 17º | FGTS 130.053 Processos | |||
| 18º | CTPS/Anotação/Baixa/Retificação 122.709 Processos | |||
| 19º | Indenização por Dano Moral 121.355 Processos | |||
| 20º | Rescisão Indireta 118.689 Processos |
Fonte:http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes
