Divulgada lista de produtos anestésicos e relaxantes musculares registrados na Anvisa.Por: Ascom/AnvisaPublicado: 19/06/2020 19:35Última Modificação: 19/06/2020 19:37
A Anvisa divulgou, nesta sexta-feira (19/6), uma lista de medicamentos utilizados em hospitais no manejo de pacientes que necessitam de ventilação mecânica. A relação de produtos inclui sedativos, adjuvantes (auxiliares) na sedação e relaxantes musculares. Ao todo, são 66 itens, todos com registro junto ao órgão.
O objetivo da divulgação é fornecer aos gestores das secretarias de saúde de estados, municípios e do Distrito Federal (DF), bem como de hospitais e serviços de saúde, a relação de todas as opções terapêuticas registradas no país para os medicamentos indicados na tabela (ver abaixo).
A relação traz o nome comercial ou genérico do medicamento, o princípio ativo usado na fórmula, o nome da empresa detentora do registro e as formas farmacêuticas registradas, bem como suas respectivas concentrações para orientar a dosagem dos fármacos. Confira!
| Nome comercial ou genérico | Princípio ativo | Detentor do registro | Formas farmacêuticas | Concentração |
| Besilato de atracúrio | Besilato de atracúrio | Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Tracrium | Besilato de atracúrio | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Tracur | Besilato de atracúrio | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Atrofarma | Sulfato de atropina | Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda. | Solução injetável | 0,25 mg / mL |
| Atropion | Sulfato de atropina | Blau Farmacêutica S.A. | Solução injetável | 0,25 mg / mL 0,50 mg / mL |
| Pasmodex | Sulfato de atropina | Halex Istar Farmacêutica S.A. | Solução injetável | 0,25 mg / mL |
| Santropina | Sulfato de atropina | Santisa Laboratório Farmacêutico S.A. | Solução injetável | 0,25 mg / mL 0,50 mg / mL |
| Sulfato de atropina | Sulfato de atropina | Hipolabor Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 0,25 mg / mL |
| Besilato de cisatracúrio | Besilato de cisatracúrio | Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Besilato de cisatracúrio | Besilato de cisatracúrio | Accord Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Nosint | Besilato de cisatracúrio | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Besilato de cisatracúrio | Besilato de cisatracúrio | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| CIS | Besilato de cisatracúrio | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Nimbium | Besilato de cisatracúrio | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL 5 mg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Simbilex | Cloridrato de dexmedetomidina | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Antibióticos do Brasil Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Extodin | Cloridrato de dexmedetomidina | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Eurofarma Laboratórios S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Dexlla | Cloridrato de dexmedetomidina | Eurofarma Laboratórios S.A. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| DEX | Cloridrato de dexmedetomidina | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Precedex | Cloridrato de dexmedetomidina | Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Cloridrato de dexmedetomidina | Cloridrato de dexmedetomidina | Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 100 mcg / mL |
| Ketamin | cloridrato de dextrocetamina | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 50 mg / mL |
| Etomidato | Etomidato | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Etomidato | Etomidato | Blau Farmacêutica S.A. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Hypnomidate | Etomidato | Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 2 mg / mL |
| Anesfent | Citrato de fentanila | Laboratório Teuto Brasileiro S.A. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Citrato de fentanila | Citrato de fentanila | Laboratório Teuto Brasileiro S.A. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Citrato de fentanila | Citrato de fentanila | Hipolabor Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Fentanest | Citrato de fentanila | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Fentanil | Citrato de fentanila | Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Tranil | Citrato de fentanila | Hipolabor Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Unifental | Citrato de fentanila | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Solução injetável | 50 mcg / mL |
| Cloridrato de midazolam | Cloridrato de midazolam | Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Dormire | Cloridrato de midazolam | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Dormium | Midazolam | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Dormonid | Maleato de midazolam | Farmoquímica S.A. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Induson | Cloridrato de midazolam | Mylan Laboratórios Ltda. | Solução injetável | 5 mg / mL |
| Midazolam | Midazolam | Laboratório Teuto Brasileiro S.A. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Midazolam | Midazolam | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Solução injetável | 5 mg / mL |
| Cloridrato de midazolam | Cloridrato de midazolam | Hipolabor Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 1 mg / mL 5 mg / mL |
| Dimorf | Sulfato de morfina pentaidratado | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 0,1 mg / mL 0,2 mg / mL 1,0 mg / mL 10 mg / mL |
| Sulfato de morfina | Sulfato de morfina pentaidratado | Hipolabor Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Diprivan | Propofol | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL 20 mg / mL |
| Fresofol | Propofol | Fresenius Kabi Brasil Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL 20 mg / mL |
| Lipuro | Propofol | Laboratórios B. Braun S.A. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Profolen | Propofol | Blau Farmacêutica S.A. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Propofol | Propofol | Blau Farmacêutica S.A. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Propofol | Propofol | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Propofol | Propofol | Fresenius Kabi Brasil Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL 20 mg / mL |
| Propotil | Propofol | Midfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Propovan | Propofol | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Provive | Propofol | Claris Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. | Emulsão injetável | 10 mg / mL |
| Brometo de rocurônio | Brometo de rocurônio | Antibióticos do Brasil Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Brometo de rocurônio | Brometo de rocurônio | Eurofarma Laboratórios S.A. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Brometo de rocurônio | Brometo de rocurônio | Mylan Laboratórios Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Brometo de rocurônio | Brometo de rocurônio | Novafarma Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Esmeron | Brometo de rocurônio | Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Rocuron | Brometo de rocurônio | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | Solução injetável | 10 mg / mL |
| Succinil Colin | Cloreto de suxametônio | União Química Farmacêutica Nacional S.A. | Pó liófilo | 100 mg 500 mg |
| Succitrat | Cloreto de suxametônio | Blau Farmacêutica S.A. | Pó liófilo | 100 mg 500 mg |
Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter @anvisa_oficial, Facebook @AnvisaOficial, Instagram @anvisaoficial e YouTube @anvisaoficial
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=veja-os-anestesicos-e-relaxantes-musculares-registrados&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5920395&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
novo coronavíruscovid-19medicamentos registradosanestésicosrelaxantes musculares
